Home>Products>Slewing Ring Bearings>29 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings
29 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings
category
Slewing Ring Bearings
Rollix 29 0941 01 Bearing SPECIFICATIONS
What are the types of 29 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings ? Slewing Ring Bearings 24122cc/c3w33-qbl SKU: Manufacturing Service . AMERICAN NTN BEARING CORP. Get Your Free, Instant price, 0.02 KGS Weight: design review.
- Rollix
29 0941 01
- 24122cc/c3w33-qbl
- In Stock
- 0.02 KGS
- 110mm
- 180mm
- 69mm
- Steel
- Open Type
-
AMERICAN NTN BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
29 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings Description of the code
- 24122cc/c3w33-qbl
- In Stock
- 0.02 KGS
- 110mm
- 180mm
- 69mm
- Steel
- Open Type
- C3
Rollix 29 0941 01 29 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings Codes and sizes
series: | S |
static load capacity: | 260 lbs |
snap ring included: | Without Snap Ring |
closure type: | Open |
precision rating: | Not Rated |
finish/coating: | Uncoated |
outer ring width: | 5.56 mm |
dynamic load capacity: | 695 lb |
fillet radius: | 0.4 mm |
internal clearance: | C0 |
row type & fill slot: | Single Row Non-Fill |
D | 0.7500 in |
cage material: | Steel |
bore type: | Round |
d | 0.2500 in |
B | 0.2188 in |
29 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings manufacturers inventory bellow | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | d | B | Noun | I.D. | O.D. | Length | Weight |
RKS.23 0941 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
K109413-2 | TIMKEN | 12 Inch | 304.8 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 6.188 Inch | 157.175 Millimeter | Cup | - | - | - | 64.84 |
RKS.22 0941 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
F-809419-ZL | FAG BEARING | - | - | - | - | - | - | - | 279 |
509411-A150-200 | FAG BEARING | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
RKS.21 0941 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
F-800941-03-RDL | FAG BEARING | - | - | - | - | - | - | - | 0.778 |
K109413 | Timken | 12.0000 in | - | - | - | - | - | - | 18.80 lbs |
1094110 | SKF | - | - | - | Seal | - | - | - | - |
MF0060941 | Mahle | - | - | - | - | 1.003 | 1.88 | 9.75 | - |
75061A Franke Slewing Ring Bearings | max v value:0.65 m/s; D:52 mm; bushing type:Flanged Sleeve; maximum p value:49 N/mm2;S; operating temperature range:-392 to +536 &d; bushing material:PTFE Plastic Multi-l; flange width:2 mm; material specification:Drymet LF; series:LFF; overall length:30 mm; inside diameter:38 mm |
75021A Franke Slewing Ring Bearings | harmonization code:732690; material specification:SAE 863, FC-2000-K30; D:2-5/8 in; overall length:5 in; d:2 in; iso grade:9001:2008 &; series:FCCS; standards met:RoHS, REACH, DRC Con; material:Sintered Iron-Copper; |
75081A Franke Slewing Ring Bearings | Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; B:86mm; SKU:22234cc/w33-qbl; Cage Type:Steel; d:170mm; D:310mm; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
75041A Franke Slewing Ring Bearings | locking device:Set Screw; radial static load capacity:1080 lbf; lubrication type:Lubrication Fitting; B:113 mm; housing material:Cast Iron; d:15 mm; D:90 mm; duty type:Standard Duty; bore type:Round; length through bore:0.866 in; radial dynamic load capacity:2150 lbf; replacement bearing:UC202; seri |
75060A Franke Slewing Ring Bearings | manufacturer upc number:637400732813; maximum rpm:5000 rpm; series:Nice®; D:2.5625 in; outer ring width:0.6875 in; B:0.6875 in; manufacturer product page:Click here; d:1.2500 in; dynamic load capacity:5360 lbf; precision rating:Not Rated; bearing material:52100 Bearing Qualit; internal clearance |
75040A Franke Slewing Ring Bearings | dynamic load capacity:3070000 N; bore type:Straight; operating temperature range:-40 to 120 ºC; manufacturer product page:Click here; static load capacity:6450000 N; D:540 mm; outer ring width:180 mm; B:180 mm; internal clearance:CN; d:360 mm; inner ring width:180 mm; bearing material:Through H |
75080A Franke Slewing Ring Bearings | finish/coating:Uncoated; compatible cup:53376D, 53390D; bearing material:Chrome Steel; manufacturer upc number:053893327396; inner ring width:2.5626 in; cone width:2.5626 in; d:1.7500 in; operating temperature range:-65 to +250 &de; series:53000; dynamic load capacity:39200 lbf; |
75059A Franke Slewing Ring Bearings | abma precision rating:Standard Precision; single or double cup:Double Cup; manufacturer upc number:053893826578; D:17.2450 in; material:Steel; cup width:0.6875 in; Weight:0.28 lbs; |
75020A Franke Slewing Ring Bearings | B:24 mm; Reference speed:6000 r/min; ra max.:1.5 mm; Fatigue load limit Pu:18 kN; d:70 mm; r1,2 min.:1.5 mm; d1 ≈:89.4 mm; F:83.5 mm; Calculation factor kr:0.15; da min.:79 mm; r3,4 min.:1.5 mm; D:125 mm; Axial load factor Y:0.6; Limiting value e:0.2; Basic static load rating C0:137 kN; Mass b |
75079A Franke Slewing Ring Bearings | Cage Type:Steel; Availability:In Stock; B:8mm; Weight:0.03 KGS; Static Load Rating (kN):3.25; Grease Limiting Speed (r/min):22000; d:17mm; SKU:16003-nsk; Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; Oil Limiting Speed (r/min):26000; Dynamic Load Rating (kN):6; D:35mm; |
75022A Franke Slewing Ring Bearings | Basic dynamic load rating C:245 kN; Basic static load rating C0:360 kN; G:M 52x3; Mass rod end:5.7 kg; d2 max.:137 mm; B:44 mm; l2 max.:281 mm; l7 min.:73 mm; α:6 °; C1 max.:39 mm; r1 min.:1 mm; h:210 mm; Material constant KM:330; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; l1 min.:115 mm; d: |
75039A Franke Slewing Ring Bearings | overall height:18.5625 in; housing material:Cast Iron; compatible bore diameter:7.5000 in; inside diameter:7.5000 in; base width:8-3/4 in; compatible bearing type:Spherical Roller; base to bore centerline:9.5000 in; D:27-7/8 in; B:11.1875 in; compatible bearing series/part number:22244LBKC |
29 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings Video
Rollix 29 0941 01 INTERCHANGE
Slewing Ring Bearings Part series 29 0941 01 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
29 0941 01
29 0941 01
29 0941 01
29 0941 01
29 0941 01
29 0941 01
29 0941 01
29 0941 01
Contact Us

- AMERICAN NTN BEARING CORP.
- Address1700 Holmes Road, Elgin, lL 63693, U.S.A.
- Phone(Working Time)11-2065-4245
- Fax
Rollix 29 0941 01 Technical Articles
Are bones Red bearings good? |
Are national bearings good? |
How much does it cost to replace hub bearing? |
Slewing Ring Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Nart 17 Uur Bearing
- 6001 Llu Bearing
- NTN 6203 Lu Bearing
- Abec 7 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Ceramic Rolling Element Ball Bearings
- Rotary Table Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Needle Roller Bearings