
- AMERICAN NTN BEARING CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cylindrical Roller Bearings
Home> Technical Articles> skf cam follower catalog

- Address1700 Holmes Road, Elgin, lL 63693, U.S.A.
- Phone(Working Time)11-2065-4245
skf cam follower catalog
2020-04-21 17:32:29Our cpmpany offers different skf cam follower, skf cam follower pdf, skf cam follower pdf, cam followers at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient skf cam follower
KR22B SKF Cam Follower 22x12 M10x1 threadKR22B SKF Cam Follower 22x12 M10x1 thread. KR design cam followers are fitted with a needle roller and cage assembly. They are also available with a full
Crowned & Flat Cam Followers - Brand: SKF - Motion Industries36 Items - SKF KRV 35 PPA. Crowned Cam Follower - KRV Series, 35 mm Roller Dia, 18 mm Roller Width, 16 mm Stud Dia, 32.5 mm Stud Length, Sealed, Steel SKF NA 2200.2RS Yoke Type Cam Follower, Needle BearingSKF NA 2200.2RS Yoke Type Cam Follower, Needle Bearing Type, Crowned Roller, Sealed, Metric, 10mm Bore, 30mm OD, 14mm Width: Amazon.com:
@@@@@@@@ | ||||||||
d | W | a | e | C | T | r | R | |
HH932132-90020 | 5.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
JM511946-90K06 | 6.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
JM511946-90K07 | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - | - |
M270749TD-90026 | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M270749TD-90069 | 280mm | - | - | - | - | - | - | - |
JHM318448-90KA6 | 1.8125 in | - | - | - | - | - | - | - |
JHM318448-90N01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M272749-20000/M272710-20000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M272749-90044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M272749-902B3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M272749DW-902A7 | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
JHM516849-B0000/JHM516810-B0000 | 5 in | - | - | - | - | - | - | - |
M272749DW-902A9 | 8mm | - | - | - | - | - | - | - |
JLM104948-90KA7 | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
JLM104948-90N07 | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - |
JLM104948-90N03 | 280mm | - | - | - | - | - | - | - |
JLM104948-90N04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M270730-902A1 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M270749 90047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M270744-20000/M270710-20000 | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
M270749-90115 | 5.1181 in | - | - | - | - | - | - | - |
M270749-90116 | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M270749-90117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JHM318448-90K02 | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
M270749ADW-902B7 | 58 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M282249-40000/M282210-40000 | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
JHM840449-B0000/JHM840410-B0000 | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
JHM840449-90N01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M282249-904A3 | 20mm | - | - | - | - | - | - | - |
JHM840449-90K03 | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
M282249-904A9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JHM88540-N0025/JHM88513-N0000 | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
M284249DW-90032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JL286948H-90KA4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JL286948-90K01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JL286949-90K02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JL624548-B0174/JL624516-B0039 | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
JL286949H-90KA3 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
XAA32009X-K0928/Y32009X-K0928 | 19.05mm | - | - | - | - | - | - | - |
XC10639CA-90019 | 70mm | - | - | - | - | - | - | - |
JL69349-90KA1 | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
JM822049-90K03 | 65mm | - | - | - | - | - | - | - |
JM822049-90K04 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
JM822049-90N01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM966748DW-90KA1 | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
JP10044-B0000/JP10010-B0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP10044-B0000/JP10010B-B0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP10048-90BA4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP10049-B0000/JP10010-B0000 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
JP10049-B0000/JP10010B-B0000 | 50mm | - | - | - | - | - | - | - |
JP11035-90CA2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP11035-90AA4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JHM807045-90N01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XFL8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XML8-10 | 100 mm | - | - | - | 47 mm | - | - | - |
XMR8-10 | - | - | - | - | 42 mm | - | - | - |
XMR8S | - | - | - | 0.37 | - | - | - | - |
XFR8S | - | - | 18,3 mm | - | - | - | - | - |
XMR8-10S | - | - | - | - | - | - | - | - |
XFL8S | - | - | - | - | 7 mm | - | - | - |
XML8-10S | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIKR14-PW | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIKR16-PW | 45 mm | - | - | - | 24 mm | - | - | - |
GIKR16-PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIKR20-PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIKR20-PW | - | - | - | - | 96 mm | - | - | - |
GIKR25-PW | - | - | - | - | 13.6 mm | 16.7 mm | - | - |
GIKR30-PB | 28,575 mm | - | - | - | 19,05 mm | 19,05 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
GIKR30-PW | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIKR6-PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
XFR10S | - | - | - | - | 11,13 mm | - | - | - |
XML10-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XMR10-12 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
XMR10-12S | 60 mm | - | - | - | 35 mm | - | - | - |
XML12 | 160,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
XML10-12S | 2.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
XMR12 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
XMR12S | - | - | - | - | - | - | - | - |
XFL12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XMR4-5S | - | - | - | - | - | - | - | - |
XML12S | - | - | - | - | 2,779 mm | - | - | - |
XFR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XFL5 | 55 mm | 222 mm | - | - | 22,5 mm | - | - | - |
XFR12S | 55 mm | - | - | - | 43 mm | - | - | - |
XML5 | - | - | - | - | - | 14,224 mm | - | - |
XFL12S | - | - | - | - | 48 mm | - | - | - |
XML5S | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF NUKR 90 A Cam Follower, Standard Stud, CrownedSKF NUKR 90 A Cam Follower, Standard Stud, Crowned, Slotted End, Cylindrical Roller, Metric, 90mm Roller Diameter, 30mm Stud Diameter, M30X1.5 Thread:
Designs and variants for cam followers | SKFSKF uses cookies on our web site to align the information shown as closely as possible to the visitors' preferences and to tailor our web site user experience in SKF Cam Follower Units Developed for both diesel and gasoline valve train and injection systems, SKF Cam Follower Units can help boost overall cam follower performance with several
Cam followers | SKFSKF cam followers (stud-type track rollers) are designed to run on all types of tracks and to be used in cam drives, conveyor systems, etc. They are based on Cam followers - SKFSKF cam followers are based on either needle (fig. 1) or cylindrical (fig. 2) roller bearings. Instead of an inner ring, they have a threaded solid stud (pin)
KR 16 - SKFKR 16. Popular item. Cam followersSKF cam follower catalogue - Nodes bearingSKF cam followers have an internal design very similar to that of a needle or cylindrical roller bearing. They are characterized by a thick-walled outer ring that
TIMKEN T139W-904A2 Thrust Roller Bearing
150 mm x 250 mm x 38 mm SKF 29330 E Thrust Roller Bearing
roller followers NART17 cylindrical needle rollers track roller bearing NART 17 UUR size 17x40x21
160 mm x 270 mm x 42 mm SKF 29332 E Thrust Roller Bearing
Yoke type cam follower track roller bearing NART17R NART 17 UUR NART17