Home>Products>Large Slewing Bearings>12.35.1960.400.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
12.35.1960.400.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Large Slewing Bearings
Standard 5 12.35.1960.400.11.1503 Bearing SPECIFICATIONS
Manufacturers of all Large Slewing Bearings are 85x110x13 represented 85x110x13 Size (mm) in our partial list of clients. Contact Gary for a complete 12.35.1960.400.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings AMERICAN NTN BEARING CORP. list of clients and projects.
- Standard 5
12.35.1960.400.11.1503
- 6817ZZ
- 85x110x13
- 85
- 110
- 13
- 85 mm
- 110 mm
- 13 mm
-
AMERICAN NTN BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
12.35.1960.400.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Information techniques
- 6817ZZ
- 85x110x13
- 85
- 110
- 13
- 85 mm
- 110 mm
- 13 mm
- 13 mm
- 1 mm
- 90 mm
- 105 mm
- 1.0 mm
- 0.265 Kg
- 18,7 kN
- 19 kN
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 0.263
- B00308
- 2 Metal Shields
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- No
- C0-Medium
- Metric
- 85MM Bore; 110MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 6817 ZZ BV2S
- 0.58
- 3.346 Inch | 85 Millimeter
- 4.331 Inch | 110 Millimeter
- 0.512 Inch | 13 Millimeter
- Cylindrical Bore
- Single Row
- 85 mm
- 13 mm
- 1 mm
- 18,700 N
- 19,000 N
- 5,700 rpm
- 16.2
- 0.012 to 0.036 mm
- 90 mm
- 105 mm
- 1 mm
Standard 5 12.35.1960.400.11.1503 12.35.1960.400.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Details
L1 | 76 mm |
J | 184 mm |
H1 | 22 mm |
S | 31 mm |
N | 20 mm |
Bolt (G) | M16 |
H | 69,8 mm |
Weight | 5,2 Kg |
B1 | 77,8 mm |
L | 241 mm |
Bearing number | NAP212-39 |
A | 70 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 52,4 kN |
d | 61,9125 mm |
N1 | 25 mm |
Width (mm) | 69,8 |
Bore Diameter (mm) | 61,9125 |
H2 | 138 mm |
Large Slewing Bearings Quick Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | RoHS | Accuracy | Block Type | Days to Ship | No. of Blocks | Rolling Element | Block Hole Type | L Dimension Type |
SX2R28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | MISUMI | 10 | Standard Grade | [Standard] Standard Block | 4 Days | 2 | Ball | - | Standard Type |
SX2R28G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | MISUMI | 10 | Standard Grade | [Standard] Standard Block | 5 Days | 2 | Ball | - | Standard Type |
SX2R28L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | MISUMI | 10 | Standard Grade | [Standard] Standard Block | 5 Days | 2 | Ball | - | Standard Type |
SX2R33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | MISUMI | 10 | Standard Grade | [Standard] Standard Block | 4 Days | 2 | Ball | - | Standard Type |
SX2R33G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | MISUMI | 10 | Standard Grade | [Standard] Standard Block | 9 Days | 2 | Ball | - | Standard Type |
SX2R33L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | MISUMI | 10 | Standard Grade | [Standard] Standard Block | 9 Days | 2 | Ball | - | Standard Type |
SX2R-MX28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | MISUMI | 10 | Standard Grade | [Standard] Standard Block | 5 Days | 2 | Ball | - | Standard Type |
SX2R-MX33-[280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | MISUMI | 10 | Standard Grade | [Standard] Standard Block | 5 Days | 2 | Ball | - | Standard Type |
SX2W28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | MISUMI | 10 | Standard Grade | [Wide] Wide Block-Through Holes | 4 Days | 2 | Ball | Through Hole | Standard Type |
SX2W28G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | MISUMI | 10 | Standard Grade | [Wide] Wide Block-Through Holes | 5 Days | 2 | Ball | Through Hole | Standard Type |
SX2W28L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | MISUMI | 10 | Standard Grade | [Wide] Wide Block-Through Holes | 5 Days | 2 | Ball | Through Hole | Standard Type |
121.36.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | db:111 mm; Bore Diameter (mm):101,6; a:36,1 mm; D:161,925 mm; Calculation factor (e):0,47; Calculation factor (Y0):0,69; CONE:1.75; ra max.:3,5 mm; Basic dynamic load rating (C):191 kN; r1 min.:3,3 mm; DA1:13.751; BETA_:1; SDM_:130.089; Oil rpm:2800; ALP21:35; ra1 max.:3,3 mm; D_:161.925; BET21:3; B |
121.40.4750.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Inventory:0.0; Basic static load rating (C0):1110 kN; Cu:132; Y1:1.73; Da(min):213; Db(min):239; e:0.35; ra max.:3 mm; Cr:997; rb max.:2,5 mm; Weight:21,8 Kg; da min.:138 mm; Bearing No.:32324R; D:260 mm; Sb(min):21.5; Da max.:246 mm; da(min):138; C:69 mm; Y0:0.95; Bearing number:32324R; |
192.50.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d:40 mm; (Grease) Lubrication Speed:9000 r/min; Ew:61 mm; Bearing number:NN3008K; Size (mm):40x68x21; Bore Diameter (mm):40; C:21 mm; Weight:0,3 Kg; B:21 mm; Width (mm):21; Basic dynamic load rating (C):40,8 kN; Outer Diameter (mm):68; Dynamic load rating radial (C):53,2 kN; D:68 mm; |
121.40.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bearing number:65200/65500-B; d:50,8 mm; Width (mm):44,45; Size (mm):50.8x127x44.45; C:34,925 mm; Outer Diameter (mm):127; B:44,45 mm; Bore Diameter (mm):50,8; T1:16,67 mm; R:3,5 mm; D:127 mm; |
121.36.4750.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | da - Cone Frontface Backing Diameter:43.43 mm; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.7; d:38.1 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1.5 mm; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2550 lbf; B - Cone Width:20.940 mm; Cg - Geometry Factor:0.0709; D:80.035 mm; Series:28000; C1 |
191.40.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Designation Ruville:5410/5459; Designation SX:CX679; Designation FAG:713610640; Designation SNR:R154.10/R154.59; Bearing number:VKBA 3645; |
191.50.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Basic dynamic load rating (C):15,6 kN; Nlim (oil):15,000 rpm; rs min:0.3 mm; Mass:0.03 kg; Da max.:32 mm; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Bearings; Characteristic cage frequency, FTF:0.46 Hz; Radial clearance class:CN; Lubrication hole on outer ring:Oui/Yes; Inventory:0.0; Outer Dia |
192.40.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | L:96 mm; Bore Diameter (mm):35; Recommended diameter for attachment bolts, mm G:12 mm; Fatigue load limit - Pu:0.655 kN; Db:90 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; B4:6 mm; B4:6 mm; N:14.8 mm; Thread grub screw G2:M6x0.75; A:35 mm; Da - H11:88.9 mm; Width (mm):17; Bearing number:FYTBK 35 TF; s1:25.4 mm; In |
12.35.1960.400.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Standard 5 12.35.1960.400.11.1503 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series 12.35.1960.400.11.1503 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
12.35.1960.400.11.1503
12.35.1960.400.11.1503
12.35.1960.400.11.1503
12.35.1960.400.11.1503
12.35.1960.400.11.1503
12.35.1960.400.11.1503
12.35.1960.400.11.1503
12.35.1960.400.11.1503
Contact Us

- AMERICAN NTN BEARING CORP.
- Address1700 Holmes Road, Elgin, lL 63693, U.S.A.
- Phone(Working Time)11-2065-4245
- Fax
Standard 5 12.35.1960.400.11.1503 Technical Articles
Are bones Red bearings good? |
Are national bearings good? |
How much does it cost to replace hub bearing? |
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Nart 17 Uur Bearing
- 6001 Llu Bearing
- NTN 6203 Lu Bearing
- Abec 7 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Ceramic Rolling Element Ball Bearings
- Rotary Table Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Needle Roller Bearings