Home>Products>Mounted Units & Inserts>AMI UCNFL207-22MZ2RFCEB Mounted Units & Inserts
AMI UCNFL207-22MZ2RFCEB Mounted Units & Inserts
Mounted Units & Inserts
AMI UCNFL207-22MZ2RFCEB Bearing SPECIFICATIONS
Our highly-skilled and factory-trained service experts have AMERICAN NTN BEARING CORP. the resources to help you with all your AMI UCNFL207-22MZ2RFCEB Mounted Units & Inserts 1 mm r5 min. 1.2 Calculation factor Y2 needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and 1160 kN Basic static load rating C0 Mounted Units & Inserts equipment inspections.
- AMI
UCNFL207-22MZ2RFCEB
- 7018acydu/glp4-nachi
- In Stock
- 1.26 KGS
- 90mm
- 140mm
- 24mm
- 68
- 65.5
-
AMERICAN NTN BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCNFL207-22MZ2RFCEB Mounted Units & Inserts Product features
- 7018acydu/glp4-nachi
- In Stock
- 1.26 KGS
- 90mm
- 140mm
- 24mm
- 68
- 65.5
- 8800
- 11800
- Light
- Plastic
- Open Type
- Standard
AMI UCNFL207-22MZ2RFCEB AMI UCNFL207-22MZ2RFCEB Mounted Units & Inserts Specifications
Same AMI UCNFL207-22MZ2RFCEB Mounted Units & Inserts quality control | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | A | H | J | L | N | S |
ALF207 | KOYO | 35 mm | - | 24 mm | 122 mm | 100 mm | 89 mm | 12 mm | 8,5 mm |
ALF207-20 | KOYO | 31.75 mm | - | 24 mm | 122 mm | 100 mm | 89 mm | 12 mm | 8,5 mm |
ALF207-21 | KOYO | 33,3375 mm | - | 24 mm | 122 mm | 100 mm | 89 mm | 12 mm | 8,5 mm |
ALF207-22 | KOYO | 34,925 mm | - | 24 mm | 122 mm | 100 mm | 89 mm | 12 mm | 8,5 mm |
ALF207-23 | KOYO | 36,5125 mm | - | 24 mm | 122 mm | 100 mm | 89 mm | 12 mm | 8,5 mm |
10N.6207.F074.D | SNR | 35 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
10N.6207.F075.E | SNR | 35 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
YSP 212-207 SB-2F | SKF | 61.912 mm | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
YSPAG 207 | SKF | 35 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
YSPAG 207-104 | SKF | 31.75 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
YSPAG 207-106 | SKF | 34.925 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
AMI UENFL205-14CEW Mounted Units & Inserts | SKU:7018acydu/glp4-nachi; Availability:In Stock; Weight:1.26 KGS; d:90mm; D:140mm; B:24mm; Dynamic Load Rating (kN):68; Static Load Rating (kN):65.5; Grease Limiting Speed (r/min):8800; Oil Limiting Speed (r/min):11800; Preload:Light; Cage Type:Plastic; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
AMI UKFL316+H2316 Mounted Units & Inserts | SKU:7018acydu/glp4-nachi; Availability:In Stock; Weight:1.26 KGS; d:90mm; D:140mm; B:24mm; Dynamic Load Rating (kN):68; Static Load Rating (kN):65.5; Grease Limiting Speed (r/min):8800; Oil Limiting Speed (r/min):11800; Preload:Light; Cage Type:Plastic; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
AMI UENFL205-15CEW Mounted Units & Inserts | SKU:7018acydu/glp4-nachi; Availability:In Stock; Weight:1.26 KGS; d:90mm; D:140mm; B:24mm; Dynamic Load Rating (kN):68; Static Load Rating (kN):65.5; Grease Limiting Speed (r/min):8800; Oil Limiting Speed (r/min):11800; Preload:Light; Cage Type:Plastic; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
AMI UKFL310+H2310 Mounted Units & Inserts | SKU:7018acydu/glp4-nachi; Availability:In Stock; Weight:1.26 KGS; d:90mm; D:140mm; B:24mm; Dynamic Load Rating (kN):68; Static Load Rating (kN):65.5; Grease Limiting Speed (r/min):8800; Oil Limiting Speed (r/min):11800; Preload:Light; Cage Type:Plastic; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
AMI UKFL312+H2312 Mounted Units & Inserts | SKU:7018acydu/glp4-nachi; Availability:In Stock; Weight:1.26 KGS; d:90mm; D:140mm; B:24mm; Dynamic Load Rating (kN):68; Static Load Rating (kN):65.5; Grease Limiting Speed (r/min):8800; Oil Limiting Speed (r/min):11800; Preload:Light; Cage Type:Plastic; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
AMI UENFL205CEW Mounted Units & Inserts | SKU:7018acydu/glp4-nachi; Availability:In Stock; Weight:1.26 KGS; d:90mm; D:140mm; B:24mm; Dynamic Load Rating (kN):68; Static Load Rating (kN):65.5; Grease Limiting Speed (r/min):8800; Oil Limiting Speed (r/min):11800; Preload:Light; Cage Type:Plastic; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
AMI UENFL209CEB Mounted Units & Inserts | SKU:7018acydu/glp4-nachi; Availability:In Stock; Weight:1.26 KGS; d:90mm; D:140mm; B:24mm; Dynamic Load Rating (kN):68; Static Load Rating (kN):65.5; Grease Limiting Speed (r/min):8800; Oil Limiting Speed (r/min):11800; Preload:Light; Cage Type:Plastic; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
AMI UKFL313+H2313 Mounted Units & Inserts | SKU:7018acydu/glp4-nachi; Availability:In Stock; Weight:1.26 KGS; d:90mm; D:140mm; B:24mm; Dynamic Load Rating (kN):68; Static Load Rating (kN):65.5; Grease Limiting Speed (r/min):8800; Oil Limiting Speed (r/min):11800; Preload:Light; Cage Type:Plastic; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
AMI UCNFL207-22MZ2RFCEB Mounted Units & Inserts Video
SKU 318367 MDW AMI UCNFL207-22MZ2RFCEB - Manufacturer ...
AMI UCNFL207-22MZ2RFCEB Mounted Units & Inserts ...
AMI Bearings UCNFL207-22MZ2B - Motion
AMI UCNFL207-22MZ20RFCW - Bearings & Drives Inc
ami bearings uchpl207-22mz2rfceb
Product Categories - CEP BEARING COMPANY of page 16
AMI UCNFL207-22MZ2RFCEB الوحدات المركبة والإدراج - UCNFL207 ...
AMI UCNFL207-22MZ2RFCEB Instalación de módulos e insertar ...
AMI UCNFL207-22MZ2RFCEB INTERCHANGE
Mounted Units & Inserts Part series UCNFL207-22MZ2RFCEB is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UCNFL207-22MZ2RFCEB
UCNFL207-22MZ2RFCEB
UCNFL207-22MZ2RFCEB
UCNFL207-22MZ2RFCEB
UCNFL207-22MZ2RFCEB
UCNFL207-22MZ2RFCEB
UCNFL207-22MZ2RFCEB
UCNFL207-22MZ2RFCEB
Contact Us

- AMERICAN NTN BEARING CORP.
- Address1700 Holmes Road, Elgin, lL 63693, U.S.A.
- Phone(Working Time)11-2065-4245
- Fax
AMI UCNFL207-22MZ2RFCEB Technical Articles
Are bones Red bearings good? |
Are national bearings good? |
How much does it cost to replace hub bearing? |
Mounted Units & Inserts CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Nart 17 Uur Bearing
- 6001 Llu Bearing
- NTN 6203 Lu Bearing
- Abec 7 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Ceramic Rolling Element Ball Bearings
- Rotary Table Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Needle Roller Bearings